Daftar Nama Desa Kecamatan ParlilitanNo | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
1 | Pusuk Ii Simaninggir | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
2 | Pusuk I | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
3 | Baringin | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
4 | Sihotang Hasugian Tonga | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
5 | Sionom Hudon Selatan | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
6 | Sihotang Hasugian Dolok I | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
7 | Sionom Hudon Utara | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
8 | Sionom Hudon Julu | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
9 | Sionom Hudon Tonga | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
10 | Sionom Hudon Toruan | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
11 | Sionom Hudon Vii | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
12 | Simataniari | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
13 | Sihotang Hasugian Habinsaran | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
14 | Sihotang Hasugian Dolok Ii | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
15 | Sionom Hudon Timur Ii | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
16 | Sionom Hudon Sibulbulon | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
17 | Sionom Hudon Timur I | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
18 | Janji Hutanapa | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
19 | Baringin Natam | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
20 | Sionom Hudon Runggu | Parlilitan | Humbang Hasudutan |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Parlilitan, Kab. Humbang Hasudutan, Prop. Sumatera Utara"
Posting Komentar