Beranda »
Tanpa Kategori »
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Prop. Sulawesi Selatan
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Prop. Sulawesi Selatan
- Sulawesi Selatan
- Kepulauan Selayar
- Bontoharu
Info Tentang Kecamatan Bontoharu
| Kecamatan | : | Bontoharu |
| Jumlah Desa | : | 8 |
| Kab./Kota | : | Kepulauan Selayar |
| Propinsi | : | Sulawesi Selatan |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontoharu
Daftar Nama Desa Kecamatan Bontoharu| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
| 1 | Bontobangun | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 2 | Bontoborusu | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 3 | Bontolebang | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 4 | Bontosunggu | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 5 | Putabangun | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 6 | Bontotangnga | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 7 | Kahu-kahu | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
| 8 | Kalepadang | Bontoharu | Kepulauan Selayar |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Prop. Sulawesi Selatan"
Posting Komentar