Info Tentang Kecamatan Hoya
Kecamatan | : | Hoya |
Jumlah Desa | : | 7 |
Kab./Kota | : | Mimika |
Propinsi | : | Papua |
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Hoya
No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|
1 | Hoya | Hoya | Mimika |
2 | Jawa | Hoya | Mimika |
3 | Jinonim | Hoya | Mimika |
4 | Kulama Ogom | Hoya | Mimika |
5 | Mamontoga | Hoya | Mimika |
6 | Putih | Hoya | Mimika |
7 | Kulamagon | Hoya | Mimika |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Hoya, Kab. Mimika, Prop. Papua"
Posting Komentar