Info Tentang Kecamatan Kambrau
| Kecamatan | : | Kambrau |
| Jumlah Desa | : | 7 |
| Kab./Kota | : | Kaimana |
| Propinsi | : | Papua Barat |
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kambrau
| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | K O O Y | Kambrau | Kaimana |
| 2 | W A M E S A | Kambrau | Kaimana |
| 3 | Waho | Kambrau | Kaimana |
| 4 | Sermuku | Kambrau | Kaimana |
| 5 | Bahumia | Kambrau | Kaimana |
| 6 | Werafuta | Kambrau | Kaimana |
| 7 | Rauna | Kambrau | Kaimana |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Kambrau, Kab. Kaimana, Prop. Papua Barat"
Posting Komentar