Beranda »
Tanpa Kategori »
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
- Sumatera Utara
- Mandailing Natal
- Kotanopan
Info Tentang Kecamatan Kotanopan
| Kecamatan | : | Kotanopan |
| Jumlah Desa | : | 36 |
| Kab./Kota | : | Mandailing Natal |
| Propinsi | : | Sumatera Utara |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kotanopan
Daftar Nama Desa Kecamatan Kotanopan| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
| 1 | Tobang | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 2 | Botung | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 3 | Muara Botung | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 4 | Hutarimbaru Sm | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 5 | Huta Pungkut Julu | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 6 | Huta Pungkut Tonga | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 7 | Usor Tolang | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 8 | Huta Pungkut Jae | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 9 | Tamiang | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 10 | Patialo | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 11 | Huta Dangka | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 12 | Muara Pungkut | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 13 | Manambin | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 14 | Pagar Gunung | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 15 | Batahan | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 16 | Sibio-bio | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 17 | Ujung Marisi | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 18 | Gunung Tua Ms | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 19 | Padang Bulan | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 20 | Muara Siambak | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 21 | Simandolam | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 22 | Muarapotan | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 23 | Tombang Bustak | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 24 | Huta Baringin Tb | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 25 | Gading Bain | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 26 | Simpang Tolang Julu | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 27 | Huta Puli | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 28 | Sopo Sorik | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 29 | Simpang Tolang Jae | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 30 | Sayur Maincat | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 31 | Pasar Kotanopan | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 32 | Singengu Julu | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 33 | Singengu Jae | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 34 | Huta Padang Sm | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 35 | Gunung Tua Sm | Kotanopan | Mandailing Natal |
| 36 | Saba Dolok | Kotanopan | Mandailing Natal |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara"
Posting Komentar