Info Tentang Kecamatan Pedongga
| Kecamatan | : | Pedongga |
| Jumlah Desa | : | 4 |
| Kab./Kota | : | Mamuju Utara |
| Propinsi | : | Sulawesi Barat |
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedongga
| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | Malei | Pedongga | Mamuju Utara |
| 2 | Martasari | Pedongga | Mamuju Utara |
| 3 | Pedanda | Pedongga | Mamuju Utara |
| 4 | Batu Oge | Pedongga | Mamuju Utara |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara, Prop. Sulawesi Barat"
Posting Komentar