Beranda »
Tanpa Kategori »
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
- Sumatera Utara
- Mandailing Natal
- Siabu
Info Tentang Kecamatan Siabu
Kecamatan | : | Siabu |
Jumlah Desa | : | 29 |
Kab./Kota | : | Mandailing Natal |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Siabu
Daftar Nama Desa Kecamatan SiabuNo | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
1 | Pintu Padang Julu | Siabu | Mandailing Natal |
2 | Huta Baringin | Siabu | Mandailing Natal |
3 | Pintu Padang Jae | Siabu | Mandailing Natal |
4 | Sinonoan | Siabu | Mandailing Natal |
5 | Aek Mual | Siabu | Mandailing Natal |
6 | Lumban Dolok | Siabu | Mandailing Natal |
7 | Tangga Bosi I | Siabu | Mandailing Natal |
8 | Huta Godang Muda | Siabu | Mandailing Natal |
9 | Muara Batang Angkola | Siabu | Mandailing Natal |
10 | Huraba I | Siabu | Mandailing Natal |
11 | Simaninggir | Siabu | Mandailing Natal |
12 | Siabu | Siabu | Mandailing Natal |
13 | Bonan Dolok | Siabu | Mandailing Natal |
14 | Simangambat | Siabu | Mandailing Natal |
15 | Huta Puli | Siabu | Mandailing Natal |
16 | Huta Raja | Siabu | Mandailing Natal |
17 | Sibaruang | Siabu | Mandailing Natal |
18 | Sihepeng | Siabu | Mandailing Natal |
19 | Tanjung Sialang | Siabu | Mandailing Natal |
20 | Tangga Bosi Ii | Siabu | Mandailing Natal |
21 | Tangga Bosi Iii | Siabu | Mandailing Natal |
22 | Huraba Ii | Siabu | Mandailing Natal |
23 | Aek Garut | Siabu | Mandailing Natal |
24 | Lumban Pinasa | Siabu | Mandailing Natal |
25 | Sihepeng Sada | Siabu | Mandailing Natal |
26 | Sihepeng Dua | Siabu | Mandailing Natal |
27 | Sihepeng Tolu | Siabu | Mandailing Natal |
28 | Sihepeng Opat | Siabu | Mandailing Natal |
29 | Sihepeng Lima | Siabu | Mandailing Natal |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara"
Posting Komentar