Info Tentang Kecamatan Simbuang
Kecamatan | : | Simbuang |
Jumlah Desa | : | 6 |
Kab./Kota | : | Tana Toraja |
Propinsi | : | Sulawesi Selatan |
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Simbuang
No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|
1 | Lembang Pong Bembe | Simbuang | Tana Toraja |
2 | Lembang Simbuang Batuallu | Simbuang | Tana Toraja |
3 | Lembang Simbuang | Simbuang | Tana Toraja |
4 | Lembang Makkado | Simbuang | Tana Toraja |
5 | Lembang Puang Bembe Mesakada | Simbuang | Tana Toraja |
6 | Kelurahan Sima | Simbuang | Tana Toraja |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Simbuang, Kab. Tana Toraja, Prop. Sulawesi Selatan"
Posting Komentar