Beranda »
Tanpa Kategori »
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Suator, Kab. Asmat, Prop. Papua
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Suator, Kab. Asmat, Prop. Papua
Info Tentang Kecamatan Suator
Kecamatan | : | Suator |
Jumlah Desa | : | 21 |
Kab./Kota | : | Asmat |
Propinsi | : | Papua |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Suator
Daftar Nama Desa Kecamatan SuatorNo | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
1 | Jinak | Suator | Asmat |
2 | Wowi | Suator | Asmat |
3 | Daikot | Suator | Asmat |
4 | Somnak | Suator | Asmat |
5 | Dekamer | Suator | Asmat |
6 | Vakam | Suator | Asmat |
7 | Karbis | Suator | Asmat |
8 | Bubis | Suator | Asmat |
9 | Binam | Suator | Asmat |
10 | Burbis | Suator | Asmat |
11 | Wagabus | Suator | Asmat |
12 | Pirabanak | Suator | Asmat |
13 | Woutu | Suator | Asmat |
14 | Patippi | Suator | Asmat |
15 | Asarep | Suator | Asmat |
16 | Sorai | Suator | Asmat |
17 | Waganu Dua | Suator | Asmat |
18 | Wabak | Suator | Asmat |
19 | Vakam Dua | Suator | Asmat |
20 | Emnam | Suator | Asmat |
21 | Bor | Suator | Asmat |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Suator, Kab. Asmat, Prop. Papua"
Posting Komentar