Beranda »
Tanpa Kategori »
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
- Sumatera Utara
- Mandailing Natal
- Natal
Info Tentang Kecamatan Natal
Kecamatan | : | Natal |
Jumlah Desa | : | 30 |
Kab./Kota | : | Mandailing Natal |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Natal
Daftar Nama Desa Kecamatan NatalNo | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
1 | Pardamean Baru | Natal | Mandailing Natal |
2 | Patiluban Mudik | Natal | Mandailing Natal |
3 | Kampung Sawah | Natal | Mandailing Natal |
4 | Pasar V Natal | Natal | Mandailing Natal |
5 | Pasar Ii Natal | Natal | Mandailing Natal |
6 | Pasar I Natal | Natal | Mandailing Natal |
7 | Setia Karya | Natal | Mandailing Natal |
8 | Patiluban Hilir | Natal | Mandailing Natal |
9 | Tegal Sari | Natal | Mandailing Natal |
10 | Perkebunan Patiluban | Natal | Mandailing Natal |
11 | Sikara Kara I | Natal | Mandailing Natal |
12 | Sikara Kara Ii | Natal | Mandailing Natal |
13 | Panggautan | Natal | Mandailing Natal |
14 | Taluk | Natal | Mandailing Natal |
15 | Sikara Kara | Natal | Mandailing Natal |
16 | Buburan | Natal | Mandailing Natal |
17 | Sikara Kara Iii | Natal | Mandailing Natal |
18 | Bintuas | Natal | Mandailing Natal |
19 | Sundutan Tigo | Natal | Mandailing Natal |
20 | Sikara Kara Iv | Natal | Mandailing Natal |
21 | Balimbing | Natal | Mandailing Natal |
22 | Pasar Iii Natal | Natal | Mandailing Natal |
23 | Bondakase | Natal | Mandailing Natal |
24 | Tunas Karya | Natal | Mandailing Natal |
25 | Rukun Jaya | Natal | Mandailing Natal |
26 | Suka Maju | Natal | Mandailing Natal |
27 | Sasaran | Natal | Mandailing Natal |
28 | Pasar Vi Natal | Natal | Mandailing Natal |
29 | Sinunukan V | Natal | Mandailing Natal |
30 | Kun-kun | Natal | Mandailing Natal |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara"
Posting Komentar