Beranda »
Tanpa Kategori »
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
Daftar Desa/Kelurahan Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara
- Sumatera Utara
- Mandailing Natal
- Panyabungan Kota
Info Tentang Kecamatan Panyabungan Kota
Kecamatan | : | Panyabungan Kota |
Jumlah Desa | : | 39 |
Kab./Kota | : | Mandailing Natal |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
|
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Panyabungan Kota
Daftar Nama Desa Kecamatan Panyabungan KotaNo | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
1 | Aek Banir | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
2 | Sipaga - Paga | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
3 | Parbangunan | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
4 | Pidoli Lombang | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
5 | Pidoli Dolok | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
6 | Darussalam | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
7 | Siobon Julu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
8 | Kota Siantar | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
9 | Panyabungan Ii | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
10 | Panyabungan Iii | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
11 | Panyabungan I | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
12 | Pasar Hilir | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
13 | Panyabungan Julu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
14 | Panyabungan Tonga | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
15 | Panyabungan Jae | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
16 | Adian Jior | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
17 | Gunung Manaon | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
18 | Kayu Jati | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
19 | Sigalapang Julu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
20 | Kampung Padang | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
21 | Ipar Bondar | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
22 | Gunung Tua Jae | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
23 | Manyabar | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
24 | Sarak Matua | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
25 | Gunung Barani | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
26 | Salambue | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
27 | Aek Mata | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
28 | Huta Lombang Lubis | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
29 | Pagaran Tonga | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
30 | Sopo Batu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
31 | Gunung Tua Julu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
32 | Gunung Tua Tonga | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
33 | Lumban Pasir | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
34 | Dalan Lidang | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
35 | Siobon Jae | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
36 | Sipolu Polu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
37 | Saba Jambu | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
38 | Panggorengan | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
39 | Manyabar Jae | Panyabungan Kota | Mandailing Natal |
Postingan terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Desa/Kelurahan Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara"
Posting Komentar